Selamat datang di laporan cuaca terkini! Di cuacamaybrat.org , Anda akan menemukan informasi cuaca yang akurat dan terpercaya untuk membantu Anda merencanakan aktivitas harian dengan lebih baik. Dengan data cuaca yang diperbarui secara real-time, Anda dapat memastikan bahwa setiap keputusan, dari merencanakan perjalanan hingga memilih pakaian, didasarkan pada informasi yang paling relevan dan tepat. Bacalah cuacamaybrat.org untuk mendapatkan laporan cuaca yang membantu Anda siap menghadapi cuaca apa pun.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah | berawan | berawan tebal | berawan | 21 - 32 | 55 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan ringan | berawan | berawan | hujan petir | 25 - 31 | 75 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 24 - 31 | 40 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 33 | 45 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | cerah berawan | 20 - 34 | 55 - 90 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 55 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 22 - 35 | 55 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 40 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 35 | 40 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 24 - 29 | 65 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 33 | 45 - 95 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 34 | 55 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | kabut | cerah berawan | kabut | hujan petir | 20 - 32 | 45 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | berawan | 21 - 30 | 75 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan sedang | berawan | berawan | cerah | 23 - 35 | 75 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 22 - 34 | 40 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan petir | berawan | hujan petir | hujan petir | 20 - 31 | 60 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 34 | 70 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan ringan | kabut | cerah | berawan | 24 - 33 | 40 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | berawan | 21 - 35 | 60 - 100 |
Papua | cuacapapua.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 35 | 75 - 95 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | berawan | 21 - 30 | 65 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 31 | 50 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 29 | 70 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 30 | 70 - 100 |
Riau | cuacariau.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | kabut | 21 - 29 | 75 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 90 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan petir | berawan | cerah | berawan | 20 - 32 | 45 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan ringan | 21 - 33 | 40 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | kabut | 25 - 30 | 55 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan petir | 23 - 29 | 70 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 29 | 50 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 30 | 60 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | hujan sedang | berawan | kabut | 21 - 32 | 50 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 23 - 34 | 60 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 25 - 30 | 45 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 33 | 55 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 31 | 75 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan | cerah | berawan tebal | kabut | 24 - 30 | 40 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 35 | 70 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | cerah | 21 - 32 | 60 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan | cerah | berawan tebal | cerah | 22 - 35 | 75 - 80 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 33 | 55 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah berawan | berawan | cerah | hujan ringan | 24 - 31 | 40 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 70 - 100 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 20 - 34 | 40 - 85 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 29 | 75 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | berawan tebal | berawan | kabut | 25 - 32 | 65 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan | kabut | cerah | cerah | 22 - 29 | 65 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | berawan | 22 - 32 | 65 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 23 - 33 | 45 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 31 | 75 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan petir | berawan | hujan petir | cerah | 23 - 29 | 40 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 22 - 32 | 60 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 20 - 30 | 65 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah | hujan petir | hujan petir | kabut | 21 - 33 | 75 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 29 | 65 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 25 - 34 | 60 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 24 - 31 | 75 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 35 | 65 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | cerah | 22 - 31 | 65 - 80 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 31 | 65 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 24 - 32 | 65 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 34 | 40 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | kabut | kabut | kabut | cerah berawan | 25 - 30 | 70 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 29 | 45 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | kabut | 25 - 31 | 55 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 21 - 35 | 55 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 45 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 33 | 40 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 23 - 32 | 70 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 20 - 31 | 40 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 24 - 35 | 70 - 100 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | cerah | 20 - 31 | 50 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 21 - 33 | 50 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 34 | 65 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 35 | 40 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 29 | 40 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah | cerah | kabut | hujan sedang | 20 - 35 | 75 - 85 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | cerah | 23 - 29 | 50 - 95 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan | kabut | hujan ringan | cerah | 21 - 29 | 55 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 24 - 32 | 55 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | hujan lebat | 22 - 34 | 60 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 34 | 75 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 24 - 31 | 40 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 22 - 32 | 60 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | kabut | hujan petir | berawan | 22 - 30 | 45 - 85 |
Blora | cuacablora.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | berawan tebal | 24 - 30 | 65 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 34 | 55 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 31 | 45 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 30 | 65 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah | kabut | cerah | kabut | 20 - 30 | 70 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 33 | 65 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 50 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | hujan lebat | kabut | hujan petir | 24 - 34 | 60 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 29 | 40 - 100 |
Bone | cuacabone.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 25 - 31 | 60 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | berawan | 22 - 31 | 45 - 90 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | kabut | kabut | berawan | kabut | 22 - 35 | 70 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 60 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 35 | 45 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah | 24 - 29 | 45 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 20 - 31 | 75 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 29 | 50 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 21 - 29 | 75 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 25 - 33 | 40 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 25 - 30 | 70 - 95 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 33 | 60 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan petir | hujan petir | berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 55 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 25 - 34 | 40 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 29 | 45 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | berawan | 23 - 35 | 55 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan ringan | 23 - 30 | 70 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | kabut | kabut | berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 55 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan | cerah | hujan ringan | hujan petir | 21 - 33 | 60 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | kabut | 25 - 29 | 65 - 100 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 24 - 30 | 45 - 85 |
Demak | cuacademak.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 25 - 33 | 55 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 22 - 29 | 65 - 85 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah berawan | cerah | cerah | cerah berawan | 24 - 29 | 50 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 35 | 60 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | berawan | 20 - 32 | 45 - 95 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 22 - 31 | 70 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | kabut | cerah | berawan tebal | 20 - 29 | 60 - 85 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 30 | 70 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 24 - 35 | 70 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | cerah | 21 - 31 | 55 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 24 - 32 | 55 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 29 | 50 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | berawan | kabut | hujan sedang | 20 - 29 | 40 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 25 - 35 | 55 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 32 | 75 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 29 | 50 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 22 - 30 | 50 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 23 - 34 | 70 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 23 - 34 | 75 - 80 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | hujan sedang | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 50 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah | berawan | berawan | berawan tebal | 25 - 33 | 70 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 23 - 30 | 70 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan ringan | 24 - 29 | 40 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 22 - 29 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 55 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 23 - 33 | 70 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | cerah | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 20 - 30 | 75 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 32 | 65 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 29 | 60 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 24 - 32 | 75 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan ringan | cerah | cerah | hujan sedang | 20 - 29 | 60 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 29 | 65 - 100 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 25 - 35 | 65 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | kabut | berawan | berawan | cerah | 24 - 29 | 50 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan | berawan | cerah | kabut | 23 - 30 | 40 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 24 - 34 | 65 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 23 - 33 | 75 - 80 |
Jember | cuacajember.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 29 | 65 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah | kabut | cerah | hujan ringan | 21 - 35 | 60 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan ringan | 23 - 29 | 45 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan sedang | 23 - 30 | 50 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 32 | 40 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | hujan petir | berawan | hujan petir | 22 - 33 | 50 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan petir | berawan | cerah | hujan sedang | 24 - 31 | 70 - 95 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 30 | 75 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | cerah | 23 - 32 | 55 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 23 - 32 | 60 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 45 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 31 | 65 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 22 - 34 | 55 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 25 - 35 | 70 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah berawan | berawan | berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 50 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan | cerah | berawan | berawan tebal | 21 - 33 | 40 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 35 | 50 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | berawan | 24 - 29 | 50 - 95 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 29 | 65 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 35 | 45 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | hujan sedang | 21 - 34 | 40 - 85 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 24 - 31 | 75 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 20 - 35 | 45 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 32 | 55 - 95 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan ringan | cerah | kabut | hujan lebat | 25 - 29 | 70 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | kabut | cerah | hujan sedang | cerah | 21 - 31 | 65 - 90 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 31 | 55 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | kabut | 22 - 30 | 75 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 34 | 75 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah | hujan ringan | kabut | berawan | 20 - 29 | 45 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 20 - 34 | 40 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | cerah | 22 - 30 | 45 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 29 | 50 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan | berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 35 | 45 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | hujan petir | 21 - 30 | 65 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | berawan | 22 - 29 | 40 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | hujan petir | berawan | hujan petir | 23 - 33 | 70 - 80 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | kabut | 25 - 29 | 70 - 95 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | kabut | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 50 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 75 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 40 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | hujan lebat | 24 - 32 | 45 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | hujan petir | 24 - 32 | 60 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 32 | 40 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 31 | 65 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | kabut | hujan petir | berawan | cerah berawan | 23 - 31 | 70 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 21 - 30 | 45 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 24 - 29 | 40 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 23 - 30 | 50 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 31 | 55 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 29 | 50 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 24 - 35 | 60 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 21 - 29 | 60 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 25 - 34 | 45 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 20 - 32 | 50 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan petir | 22 - 31 | 55 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 21 - 30 | 65 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 21 - 29 | 40 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 31 | 55 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan sedang | cerah | kabut | berawan tebal | 25 - 30 | 65 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 24 - 31 | 70 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan petir | cerah | berawan | kabut | 20 - 35 | 70 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | berawan | 24 - 32 | 55 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan | cerah | hujan petir | kabut | 24 - 33 | 70 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 40 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 24 - 35 | 60 - 85 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 29 | 45 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 100 |
Lebak | cuacalebak.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 34 | 55 - 90 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | cerah | 21 - 34 | 60 - 100 |
